De Denksportkampioen
  • Home
  • Winkel
  • Betalen Via Overschrijving
    • Spaarkaart
  • Contact
  • Kalender & Clubs
    • Kalender
    • Interclubs
    • Schaakclubs
  • Categorie
  • Categorie
Eindklassement
Eindklassement
   Tit Naam                    ELO     V/M  Club                 Lan    Ptn  Res   Vsch  AROC  M B   S B  
  1 IM Tjiam Dharma           (2379N)  M    KGSRL Gent          NED   7.0/9    ---  37.0     0   0.0  0.00 
  2  * Schalkx Johnny         (2163N)  M    KGSRL Gent          BEL   7.0/9    ---  36.5     0   0.0  0.00 
  3    Michiels Dirk          (2278N)  M    Zottegem            BEL   6.5/9    ---  36.5     0   0.0  0.00 
  4 FM Vanderwaeren Serge     (2216N)  M    Dworp               BEL   6.5/9    ---  35.0  2146   0.0  0.00 
  5 IM Chetverik Maksim       (2247N)  M    Voronezj            RUS   6.5/9    ---  35.0  2098   0.0  0.00 
  6  * Barbier Wim            (2144N)  M    Temse               BEL   6.5/9    ---  34.5     0   0.0  0.00 
  7  * Geboers Jimmy          (1926N)  M    Lommel              BEL   6.5/9    ---  30.5     0   0.0  0.00 
  8  * De Vogelaere Robin     (2027N)  M    KBSK Brugge         BEL   6.0/9    ---  33.0     0   0.0  0.00 
  9  * Lemmens Philip         (2008N)  M    Artevelde           BEL   6.0/9    ---  32.0  2046   0.0  0.00 
 10    Mullink Jochen         (2017N)  M    Winterswijk         NED   6.0/9    ---  32.0  1976   0.0  0.00 
 11  * Saligo Luc             (2111N)  M    Zottegem            BEL   6.0/9    ---  31.0     0   0.0  0.00 
 12  * Verlinden Robijn       (2078N)  M    Wetteren            BEL   6.0/9    ---  30.5     0   0.0  0.00 
 13    Krosenbrink Marcel     (1982N)  M    Winterswijk         NED   6.0/9    ---  29.5  2018   0.0  0.00 
 14  * Bonne Ronny            (1949N)  M    Landegem            BEL   6.0/9    ---  29.5  1870   0.0  0.00 
 15  * Barbier Wiebke         (2001N)  V    Temse               BEL   6.0/9    ---  27.5     0   0.0  0.00 
 16 GM Ringoir Tanguy         (2529N)  M    Wirtzfeld           BEL   5.5/7    ---  34.5     0   0.0  0.00 
 17 FM Becx César             (2083N)  M    S.V. Stukkenjagers  NED   5.5/9    ---  31.5     0   0.0  0.00 
 18    Clijsen Mark           (2085N)  M    S.V. Stukkenjagers  NED   5.5/9    ---  31.0     0   0.0  0.00 
 19  * Denys Frank            (1939N)  M    Dworp               BEL   5.5/9    ---  28.5  1939   0.0  0.00 
 20  * De Weird Matthias      (1895N)  M    Zottegem            BEL   5.5/9    ---  28.5  1917   0.0  0.00 
 21  * Delanoeije Patrick     (1976N)  M    Leuven Centraal     BEL   5.5/9    ---  27.0     0   0.0  0.00 
 22  * Van De Wynkele Eric    (2012N)  M    Jean Jaurès Gent    BEL   5.5/7    ---  26.5     0   0.0  0.00 
 23    Jaquet Reinier         (1958N)  M    S.V. Stukkenjagers  NED   5.5/9    ---  26.0     0   0.0  0.00 
 24  * Luminet Denis          (2205N)  M    CREB Bruxelles      BEL   5.5/8    ---  25.0     0   0.0  0.00 
 25    Karstens Lex           (1823N)  M    S.V. Stukkenjagers  NED   5.5/9    ---  24.5     0   0.0  0.00 
 26  * Feys Jan               (1900N)  M    Roeselare           BEL   5.5/9    ---  24.0     0   0.0  0.00 
 27  * Ghysels Marc           (2112N)  M    Zichemse Schaakclub BEL   5.0/8    ---  32.5     0   0.0  0.00 
 28  * Barbier Sigiswald      (2137N)  M    Temse               BEL   5.0/9    ---  30.5     0   0.0  0.00 
 29  * Van De Wynkele Herman  (1991N)  M    MSV                 BEL   5.0/9    ---  27.5  1965   0.0  0.00 
 30  * De Pauw Erik           (1936N)  M    Landegem            BEL   5.0/9    ---  27.5  1943   0.0  0.00 
 31  * Descamps Stijn         (2076N)  M    Artevelde           BEL   5.0/9    ---  27.5  1875   0.0  0.00 
 32    Op 'T Hoog Joost       (1850N)  M    S.V. Stukkenjagers  NED   5.0/9    ---  27.0     0   0.0  0.00 
 33  * Pauwels Rudi           (1811N)  M    Landegem            BEL   5.0/9    ---  26.0     0   0.0  0.00 
 34  * Debrouwere Jeroen      (1892N)  M    Waregem             BEL   5.0/9    ---  25.5     0   0.0  0.00 
 35    Van Amerongen Peggy    (2044N)  V    Zeist               NED   5.0/7    ---  25.0     0   0.0  0.00 
 36  * Temmerman Hans         (1729N)  M    Zottegem            BEL   5.0/9    ---  24.5     0   0.0  0.00 
 37  * Bauwens Steven         (1707N)  M    Artevelde           BEL   5.0/9    ---  23.0     0   0.0  0.00 
 38  * Ooghe Jean-Marie       (1900N)  M    Soignies            BEL   5.0/7    ---  22.0  1956   0.0  0.00 
 39  * Matthijs Kris          (1884N)  M    Geraardsbergen      BEL   5.0/8    ---  22.0  1835   0.0  0.00 
 40  * De Corte Ronny         (1778N)  M    KGSRL Gent          BEL   5.0/9    ---  22.0  1790   0.0  0.00 
 41  * De True Toon           (1780N)  M    Geraardsbergen      BEL   5.0/9    ---  21.0     0   0.0  0.00 
 42  * Vanhauwaert Kurt       (1798N)  M    Landegem            BEL   5.0/9    ---  20.5     0   0.0  0.00 
 43  * Van Houtte Thierry     (2175N)  M    Boitsfort           BEL   4.5/8    ---  29.0     0   0.0  0.00 
 44  * Vanhee Freddy          (1855N)  M    Aalst               BEL   4.5/8    ---  26.0     0   0.0  0.00 
 45    Mouhsine Rachid        (1673N)  M                        BEL   4.5/9    ---  25.5     0   0.0  0.00 
 46  * De Weird Gunter        (1805N)  M    Zottegem            BEL   4.5/9    ---  24.0     0   0.0  0.00 
 47  * Chung Choong Lon Marc  (1846N)  M    Lasne-Waterloo      BEL   4.5/9    ---  23.5     0   0.0  0.00 
 48  * Dellaert Sander        (1629N)  M    Zottegem            BEL   4.5/9    ---  21.5     0   0.0  0.00 
 49  * Ghyselen Tim           (1537N)  M    Zottegem            BEL   4.5/9    ---  21.0     0   0.0  0.00 
 50  * Van De Putte Ben       (1773N)  M    Deinze              BEL   4.5/9    ---  20.5     0   0.0  0.00 
 51  * Barbier Astrid         (1808N)  V    Temse               BEL   4.5/8    ---  20.0     0   0.0  0.00 
 52  * Geerinckx Bernard      (1537N)  M    Woluwé              BEL   4.5/9    ---  18.5     0   0.0  0.00 
 53  * Huysman Robert         (1523N)  M    Halle               BEL   4.5/8    ---  16.0     0   0.0  0.00 
 54  * Recloux Georges        (1388N)  M    Philippeville       BEL   4.5/7    ---  13.0     0   0.0  0.00 
 55  * Bosschem Eddy          (1912N)  M    Landegem            BEL   4.0/9    ---  25.0     0   0.0  0.00 
 56    Werkhoven Maarten      (1681N)  M    S.V. Stukkenjagers  NED   4.0/9    ---  21.5  1879   0.0  0.00 
 57  * Dierckens Sarah        (1819N)  V    Aalter              BEL   4.0/7    ---  21.5  1792   0.0  0.00 
 58  * Burnay Gerard          (1789N)  M    Woluwé              BEL   4.0/9    ---  20.5     0   0.0  0.00 
 59    Bosschieter Peter      (1675N)  M    S.V. De Raadsheer   NED   4.0/9    ---  20.0     0   0.0  0.00 
 60    Pletinckx Eddy         (1828N)  M    Dworp               BEL   4.0/8    ---  19.0     0   0.0  0.00 
 61    Been Klaas             (1663N)  M    BSG Huizen          NED   4.0/9    ---  18.0     0   0.0  0.00 
 62  * Limbourg Remi          (1820N)  M    Geraardsbergen      BEL   4.0/8    ---  17.5     0   0.0  0.00 
 63  * Matthijs Luc           (1598N)  M    Geraardsbergen      BEL   4.0/9    ---  16.0     0   0.0  0.00 
 64  * Lefebvre Willy         (1552N)  M    Geraardsbergen      BEL   4.0/9    ---  15.5     0   0.0  0.00 
 65  * Jonckers Marie-Jeanne  (1511N)  V    Mechelen            BEL   4.0/7    ---  13.5     0   0.0  0.00 
 66  * Van Puyvelde Stijn     (1767N)  M    Zottegem            BEL   4.0/7    ---  11.0     0   0.0  0.00 
 67  * Keiser Marc            (1851N)  M    CREC Charleroi      BEL   3.5/8    ---  22.5     0   0.0  0.00 
 68  * De Groof Maurice       (1693N)  M    Woluwé              BEL   3.5/9    ---  20.5     0   0.0  0.00 
 69  * Ninclaus Wouter        (1634N)  M    KGSRL Gent          BEL   3.5/9    ---  19.5     0   0.0  0.00 
 70    Otten Jan              (1717N)  M    S.V. Stukkenjagers  NED   3.5/9    ---  19.0     0   0.0  0.00 
 71  * De True Kwinten        (1459N)  M    Geraardsbergen      BEL   3.5/9    ---  18.5  1807   0.0  0.00 
 72    Boom Harrie            (1795N)  M    S.V. De Pion        NED   3.5/9    ---  18.5  1771   0.0  0.00 
 73  * Dellaert Ines          (1244N)  V    Zottegem            BEL   3.5/9    ---  17.5     0   0.0  0.00 
 74    Choijamts Odhuu        (1433N)  M    Geraardsbergen      BEL   3.5/9    ---  16.0     0   0.0  0.00 
 75    Brands Rene            (1441N)  M    Doorn-Driebergen    NED   3.5/9    ---  15.0     0   0.0  0.00 
 76    Van De Velde Filip     (1535N)  M    Dworp               BEL   3.5/7    ---  12.5     0   0.0  0.00 
 77    De Gendt Eddy          (1538N)  M    Zottegem            BEL   3.5/6    ---  11.5  1815   0.0  0.00 
 78  * Goossens Charle        (1401N)  M    Zottegem            BEL   3.5/8    ---  11.5  1673   0.0  0.00 
 79  * Lameire Hans           (1323N)  M    KGSRL Gent          BEL   3.5/9    ---  10.0     0   0.0  0.00 
 80    De Wit Han             (1521N)  M    Doorn-Driebergen    NED   3.0/6    ---  17.5     0   0.0  0.00 
 81    Lambrechts Luk         (   0 )  M    Mercatel            BEL   3.0/9    ---  15.5     0   0.0  0.00 
 82    Van Gelder Frits       (1618N)  M    Bussum              NED   3.0/9    ---  15.0  1761   0.0  0.00 
 83    De Vreeze Frans        (1589N)  M    Caïssa Amsterdam    NED   3.0/9    ---  15.0  1729   0.0  0.00 
 84    Van Hellemont Philippe (1771N)  M    Anderlecht          BEL   3.0/9    ---  14.5     0   0.0  0.00 
 85    Van Der Voorde Sonja   (1547N)  V    Halle               BEL   3.0/9    ---  13.5     0   0.0  0.00 
 86  * Rottiers Brent         (1296N)  M    Zottegem            BEL   3.0/8    ---  12.5     0   0.0  0.00 
 87    Van De Velde Georges   (1376N)  M    Geraardsbergen      BEL   3.0/9    ---  11.0     0   0.0  0.00 
 88  * Deschuyteneer Lucien   (1425N)  M    Geraardsbergen      BEL   3.0/9    ---  10.5     0   0.0  0.00 
 89  * Ghislain Jean-Pierre   (1421N)  M    Tournai             BEL   3.0/8    ---   8.5     0   0.0  0.00 
 90  * Deschuyteneer Willy    (1310N)  M    Geraardsbergen      BEL   2.5/8    ---  14.0     0   0.0  0.00 
 91  * Du Pre Christian       (1484N)  M    Brussels Chess Club BEL   2.5/9    ---  12.5     0   0.0  0.00 
 92    Diedrich Walter        (1650N)  M    Delft               NED   2.5/9    ---  12.0     0   0.0  0.00 
 93    Dreelinck Adriaan      (1410N)  M    Geraardsbergen      BEL   2.5/8    ---  10.5     0   0.0  0.00 
 94    Gulieva Karina         (   0 )  V    Geraardsbergen      BEL   2.5/9    ---   9.5     0   0.0  0.00 
 95    Goossens Henri         (1175N)  M    Zottegem            BEL   2.5/8    ---   7.0     0   0.0  0.00 
 96    Dreelinck Jacob        (   0 )  M    Geraardsbergen      BEL   1.5/8    0.0   0.0     0   0.0  0.00 
 97    Van Cauwenberge Marcel (1452N)  M    Geraardsbergen      BEL   1.0/4    0.0   0.0     0   0.0  0.00 
Bovenkant van de pagina